JWTKey Schema
Data structure for J W T Key objects.
Fields
| Field | Type | Required | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|
alg | string | No | - | - |
kty | string | No | - | - |
use | string | No | - | - |
x5c | stringCollection | Yes | - | - |
n | string | No | - | - |
e | string | No | - | - |
kid | string | Yes | - | - |
x5t | string | Yes | - | - |
Example
{
"alg": "string",
"kty": "string",
"use": "string",
"x5c": [
"value"
],
"n": "string",
"e": "string",
"kid": "string",
"x5t": "string"
}