Device Schema
Data structure for Device objects.
Fields
| Field | Type | Required | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|
id | long | No | - | - |
name | string | No | - | - |
userid | long | No | - | - |
os | string | No | - | - |
hw_model | string | No | - | - |
hw_serial | string | No | - | - |
cpu | string | No | - | - |
mem | string | No | - | - |
tunnel | string | No | - | - |
dns_servers | string | No | - | - |
dns_suffix | string | No | - | - |
gateway | string | No | - | - |
client_conn_ver | string | No | - | - |
private_ip | string | No | - | - |
public_ip | string | No | - | - |
Example
{
"id": 123,
"name": "string",
"userid": 123,
"os": "string",
"hw_model": "string",
"hw_serial": "string",
"cpu": "string",
"mem": "string"
}
// ... more fields