AlertSummaryPageOrderBy
Supported fields for ordering alert summary page.
Fields
| Name | Description |
|---|---|
impacted_systems - SortOrder | Sort by impacted systems. |
duration - SortOrder | Sort by duration. |
last_known_attempt - SortOrder | Sort by last known attempt. |
first_known_attempt - SortOrder | Sort by first known attempt. |
transactions - SortOrder | Sort by transactions. |
alert_rule - SortOrder | Sort by alert rule. |
event_type - SortOrder | Sort by event type. |
alert_id - SortOrder | Sort by alert ID. |
EXAMPLE
{
"impacted_systems": {
},
"duration": {
},
"last_known_attempt": {
},
"first_known_attempt": {
},
"transactions": {
},
"alert_rule": {
},
"event_type": {
},
"alert_id": {
}
}